DAFTAR HARGA BAN BRIDGESTONE BATLAX
| 1 | 80/90-16 | BT 39 SS F | RACING | RP 515.000 |
| 2 | 80/90-17 | BT 39 SS F | R | RP 552.000 |
| 3 | 90/80-17 | BT 39 SS F | R | RP 580.000 |
| 4 | 100/80-17 | BT 39 SS F | R | RP 663.000 |
| 5 | 90/90-17 | BT 39 SS R | R | RP 589.000 |
| 6 | 100/80-17 | BT 39 SS R | R | RP 663.000 |
| 7 | 100/80-18 | BT 39 SS R | R | RP 710.000 |
| 8 | 120/80-17 | BT 39 SS R | R | RP 745.000 |
| 9 | 90/90-17 | BT 45 F | TOURING | RP 533.000 |
| 10 | 100/80-18 | BT 45 F | T | RP 572.000 |
| 11 | 100/90-18 | BT 45 F | T | RP 598.000 |
| 12 | 110/70-17 | BT 45 F | T | RP 546.000 |
| 13 | 110/70-17 | BT 45 F | T | RP. 660.000 |
| 14 | 110/80-18 | BT 45 R | T | RP 663.000 |
| 15 | 120/80-17 | BT 45 R | T | RP 715.000 |
| 16 | 120/80-18 | BT 45 R | T | RP 806.000 |
| 17 | 130/70-17 | BT 45 R | T | RP 793.000 |
| 18 | 130/70-18 | BT 45 R | T | RP 827.000 |
| 19 | 140/70-17 | BT 45 R | T | RP 890.000 |
| 20 | 150/70-17 | BT 45 R | T | RP 936.000 |
| 21 | 150/70-18 | BT 45 R | T | RP 988.000 |
| 22 | 110/90-18 | BT 45 VF | SPORT | RP 762.000 |
| 23 | 120/80-16 | BT 45 VF | S | RP 700.000 |
| 24 | 150/80-16 | BT 45 VR | S | RP 995.000 |
| 25 | 100/70-17 | BT 090 F RADIAL | RACING | RP 1.144.000 |
| 26 | 110/70-17 | BT 090 F RADIAL | R | RP 1.130.000 |
| 27 | 120/70-17 | BT 090 F RADIAL | R | RP 1.252.000 |
| 28 | 110/70-17 | BT 92 F RADIAL | SPORT | RP 728.000 |
| 29 | 120/60-17 | BT 92 F RADIAL | S | RP 751.000 |
| 30 | 120/70-17 | BT 92 F RADIAL | S | RP 764.000 |
| 31 | 140/60-17 | BT 92 R RADIAL | S | RP 871.000 |
| 32 | 140/70-17 | BT 92 R RADIAL | S | RP 911.000 |
| 33 | 150/60-17 | BT 92 R RADIAL | S | RP 972.000 |
| 34 | 160/60-17 | BT 92 R RADIAL | S | RP 998.000 |
| 35 | 150/60-18 | BT 92 R RADIAL | S | RP 1.024.000 |
| 36 | 100/70-17 | BT 96 F RADIAL | RACING | RP 600.000 |
Mulai Agustus 2008